Думаю информация о ценах на такси будет интересна многим. Вот прайс, который будет действовать до 1 января 2012 года:
Пункт назначения | Цена, руб. |
Город, село, пляж, дачи | |
Город | 40 |
Автовокзал, ж/д вокзал | 60 |
Док-4, а/парк, р/бриг. | 50 |
Рампа, пл. 17 | 60 |
КПП №4, Приемка 2 | 70 |
Нов. кладбище, ГСМ | 80 |
Село центр | 70 |
Село конечная | 90 |
Село газ.заправка | 100 |
Весовая | 120 |
Товарная, понтон | 150 |
"Славянка", "Нина" | 90 |
Раковое, насосная | 120 |
Брод, лод., а/пляж | 100 |
Новый, старый пляж | 150 |
Сахновский пляж | 150 |
Грачи (Садовое) | 600 |
Дачи (до КПП) Степной, Строитель | 70 |
Дачи (до КПП) Труд (верх) | 70 |
Дачи (до КПП) Труд (низ), Флора | 80 |
Дачи (до КПП) Флора (вал) | 100 |
Заезд на дачи | +20 |
Дополнительные услуги | |
Отклонение от маршрута | +20 |
Ожидание более 5 минут (за каждую мин) | +3 |
Почасовая оплата (за 1 ч) | 200 |
Свадьба (за 1 ч) | 350 |
Доставка город | 80 |
Доставка село | 120 |
Доставка пляж | 150 |
Дальние рейсы (за 1 км) | 14 |
По астраханскому направлению | |
Солянка | 250 |
Пологое займище | 300 |
Дмитриевка | 350 |
Печенивка | 450 |
Ахтубинск | 700 |
Баскунчак | 1500 |
Астрахань | 6500 |
По волгоградскому направлению | |
Токарев (ост) | 100 |
Стасов (ост) | 200 |
Колобовка, паром | 300 |
Солодовка | 350 |
Царев | 450 |
Маляевка | 500 |
Ленинск | 600 |
Бахтияровка | 700 |
Заплавное | 800 |
Средняя Ахтуба | 900 |
Волжский | 1000 |
Тракторный рынок | 1200 |
Волгоград ж/д вокзал | 1400 |
Волгоград аэропорт | 1700 |
В связи вступлением в действие нового законодательства о такси, повышением заработной платы военнослужащих, да и просто в связи с Новым 2012 Годом, будут подняты цены на услуги этого вида транспорта. Во свяком случае некоторые знакомые таксисты об этом уже говорят.
1 Comment
1 Pingback