Знаменск на конкурсе «Народный участковый» представляет участковый Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН МОМВД России по ЗАТО Знаменск – майор полиции Сергей Анатольевич РЕЗНИКОВ.
Давайте активно голосовать! Сделать это несложно. Достаточно зайти на страницу, выберите кандидата и нажмите кнопку Проголосовать, подтвердив свою личность через социальные сети.
Наш участковый Резников

Субъект Российской Федерации, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник Конкурса | МОМВД России по ЗАТО Знаменск |
Место службы (полное наименование) | Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН МОМВД России по ЗАТО Знаменск |
Фамилия, имя, отчество | Резников Сергей Анатольевич |
Специальное звание | майор полиции |
Стаж службы: – в органах внутренних дел – в должности | В ОВД с 09.09.2003г.В должности с 01.09.2017. |
Число, месяц, год рождения | 31.07.1982 г.р. |
Образование | Высшее юридическое |
Семейное положение | Женат, 2 сына |
Проживает на территории: – обслуживаемого административного участка – муниципального образования | На территории ЗАТО Знаменск |
Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | Медаль «За отличие в службе» 3 ст. |
Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | На административном участке расположены 20 многоквартирных домов, в которых находятся 980 квартир, в которых проживают 3340 жителей |
Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | совершено 7 преступлений: |
Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Периодически проводится профилактическая работа с лицами, состоящих на профилактическом учете |
Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | Рассмотрено 252 жалоб и заявлений граждан |
Количество проведенных отчетов перед населением | – |
Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | совершено 7 преступлений |
в жилом секторе | 7 |
на бытовой почве | – |
Количество раскрытых преступлений, всего | 10 |
по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации<1> (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 0 |
по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК (преступления превентивного характера) | 2 |
по ст. 158 УК (Кража) | 6 |
по ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
по иным статьям УК (отметить, в случае важности / резонансности раскрытого преступления) | |
Количество выявленных административных правонарушений, всего | 90 |
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать, какие именно); | Ст.20.19 – 25Ст. 20.25 – 27;Ст. 6.24 – 10,Ст.20.20 ч. 1– 10,Ст.20.21 – 5;; |
Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 0 |
Необычные / интересные истории из практики участкового уполномоченного полиции (не более трех) | 0 |
Материалы в СМИ об участковом уполномоченном полиции | Периодически направляются фотография и границы административного участка в СМИ |
Ежегодный конкурс МВД России «Народный участковый» проводится в три этапа. Первый стартует 11 сентября и продлится до 20 сентября.
Условия конкурса
По завершении первого этапа в ходе онлайн-голосования определятся участковые, набравшие большее количество голосов. Они принмут участие во втором туре. В течение него астраханцы выберут кандидата, который представит регион в финале Всероссийского конкурса. Лучший сотрудник территориального органа МВД России выходит в финал конкурса.
Добавить комментарий